| 1 x de R$1.139,90 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 2 x de R$569,95 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 3 x de R$379,96 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 4 x de R$284,97 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 5 x de R$227,98 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 6 x de R$189,98 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 7 x de R$162,84 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 8 x de R$142,48 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 9 x de R$126,65 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 10 x de R$113,99 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 11 x de R$103,62 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 12 x de R$94,99 sem juros | Total R$1.139,90 |
| 1 x de R$1.139,90 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 2 x de R$569,95 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 3 x de R$379,96 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 4 x de R$284,97 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 5 x de R$227,98 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 6 x de R$189,98 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 7 x de R$162,84 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 8 x de R$142,48 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 9 x de R$126,65 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 10 x de R$113,99 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 11 x de R$103,62 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 12 x de R$94,99 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 13 x de R$87,68 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 14 x de R$81,42 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 15 x de R$75,99 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 16 x de R$71,24 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 17 x de R$67,05 sem juros | Total R$1.139,90 | |
| 18 x de R$63,32 sem juros | Total R$1.139,90 |
| Marca |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória interna |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória RAM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo do processador |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da tela |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| É Dual SIM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede móvel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade da bateria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado de homologação da ANATEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro do produto ANVISA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações complementares |
|
